Probability Codex & Odds Engine
Ground-truth mathematical frequency across all 1,000,001 numbers (0 to 1,000,000) in RNGdle.
Pattern Rarity & Odds AlmanacSample Universe: 1,000,001
| Pattern / Trait | Category | Matches (N) | Base Odds | Expected (1 in X) | 50% Median | 95% Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🪞Mirror Palindrome | Symmetry | 1,999 | 0.1999% | 1 in 500 | 347 | 1,498 |
| 🔷Prime Core | Number Theory | 78,498 | 7.8498% | 1 in 13 | 9 | 37 |
| 💥Four of a Kind + | Frequency | 12,701 | 1.2701% | 1 in 79 | 55 | 235 |
| 🪜Straight Run (4+) | Sequences | 3,960 | 0.3960% | 1 in 253 | 175 | 755 |
| 🏠Full House (3+2) | Frequency | 43,200 | 4.3200% | 1 in 23 | 16 | 68 |
| ☀️Extreme Sum (≤6 or ≥48) | Extremes | 1,849 | 0.1849% | 1 in 541 | 375 | 1,619 |
| 🧊Square or Cube | Number Theory | 1,092 | 0.1092% | 1 in 916 | 635 | 2,742 |
| 🔮Epic Tier+ (EP ≥ 1700) | Rarity Tier | 32,450 | 3.2450% | 1 in 31 | 22 | 91 |
| 🏆Legendary Tier+ (EP ≥ 2500) | Rarity Tier | 4,860 | 0.4860% | 1 in 206 | 143 | 615 |
| 👑Mythic Apex (EP ≥ 3500) | Rarity Tier | 512 | 0.0512% | 1 in 1953 | 1,354 | 5,850 |
Cumulative Hit Probability Calculator
Target: Mirror Palindrome (Base: 0.1999%)
P(Hits ≥ 1): 50.36%
50% Median347 rolls
63.2% Mean500 rolls
80% High805 rolls
90% Sturdy1151 rolls
95% Pity1498 rolls
99% Certain2302 rolls
Roll Horizon: 350 rollsProbability: 50.359%
1 roll (0.1999%)Median (347)95% (1498)99% (2302)